DJI Mavic Pro Platinum Fly More Combo
Комплектация:
Квадрокоптер DJI Mavic PRO Fly More Combo (вкл. интеллектуальную аккумуляторную батарею и защиту подвеса), пульт дистанционного управления, пара пропеллеров (3 шт.), зажим подвеса, зарядное устройство, кабель питания, карта памяти Micro SD™ (16 Гб), USB-кабель, ПДУ-кабель (коннектор Lightning), ПДУ-кабель (стандартный USB-коннектор), слайдер кабеля (2 шт.), два запасных аккумулятора Intelligent Flight Battery, зарядный концентратор, переходник, автомобильное зарядное устройство, сумка.
                | Mavic PRO Fly More Combo | |
|---|---|
| Летно-технические характеристики | |
| Габариты в сложенном состоянии(ВхШхГ) | 83 мм × 83 мм × 198 мм | 
| Размер по диагонали (не включая пропеллеры) | 335 мм | 
| Вес (включая батарею и пропеллеры) | 734 г (без защиты подвеса) 743 г (с защитой подвеса) | 
| Максимальная скорость взлета | 5 м/с (спортивный режим) | 
| Максимальная скорость снижения | 3 м/с | 
| Максимальная горизонтальная скорость полета | 65 км/ч (спортивный режим без ветра) | 
| Максимальная высота полета над уровнем моря | 5000 м | 
| Максимальное время полета | 27 мин (без ветра со средней скоростью 25 км/ч) | 
| Максимальное время зависания | 24 мин (без ветра) | 
| Общее время полета | 21 мин (в нормальных условиях, с зарядом батареи не ниже 15%) | 
| Максимальная дальность полета | 13 км (без ветра) | 
| Допустимая температура эксплуатации | От 0 °C до 40 ° C | 
| Поддерживаемые системы спутниковой навигации | GPS/GLONASS | 
| Камера | |
| Размер Сенсора | 1/2,3 дюйма (CMOS), эффективные пиксели: 12,35 M (всего пикселей: 12,71 M) | 
| Объектив | f/2.2 (35-мм эквивалент), 28 мм с углом обзора 78,8° Искажение менее 1.5%, фокус от 0,5 м до ∞ | 
| Диапазон ISO | 100-3200 (видео) 100-1600 (фото) | 
| Скорость затвора | 8 сек - 1/8000 сек | 
| Максимальное разрешение изображения | 4000×3000 | 
| Режимы фотосъемки | Одиночные снимки Серийная съемка: 3/5/7 кадров Автоматический брекетинг экспозиции 3/5 кадров, брекетинг с шагом 0,7 Интервальная съемка | 
| Режимы видеосъемки | C4K: 4096×2160 (24 к/с), 4K: 3840×2160 (24/25/30 к/с), 2,7K: 2704×1520 (24/25/30 к/с), FHD: 1920×1080 (24/25/30/48/50/60/96 к/с), HD: 1280×720 (24/25/30/48/50/60/120 к/с) | 
| Максимальный битрейт видео | 60 мБит/сек. | 
| Поддерживаемая файловая система | FAT32 (≤ 32 Гб); exFAT (> 32 Гб) | 
| Формат файлов изображений | JPEG, DNG | 
| Формат видео файлов | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) | 
| Поддерживаемые карты памяти | Micro SD™ Максимальный объем: 64 Гб. Class 10 или UHS-1 | 
| Рабочая температура | От 0 °С до 40 °С | 
| Подвес | |
| Контролируемый диапазон | Наклон: от -90° до +30° Вращение: 0° или 90° (по горизонтали и вертикали) | 
| Стабилизация | 3-осевая | 
| Система обнаружения препятствий | |
| Расстояние обнаружения объектов | Точное обнаружение: от 0,7 до 15 метров Обнаружение: от 15 до 30 метров | 
| Рабочая среда | Поверхность с видимой структурой и достаточным освещением (> 15 люкс) | 
| Система визуального позиционирования | |
| Скорость | ≤ 36 км/ч на высоте 2 метра | 
| Рабочая высота | 0,3-13 м | 
| Рабочая среда | Поверхность с видимой структурой и достаточным освещением (> 15 люкс) | 
| Пульт дистанционного управления | |
| Рабочая частота | 2,400 ГГц - 2,483 ГГц | 
| Дальность передачи сигнала (в условиях открытого пространства) | 7 км в соответствии с требованиями FCC 4 км в соответствии с требованиями CE | 
| Допустимая температура эксплуатации | От 0°C до 40° C | 
| Батарея | 2970 мА/ч | 
| Мощность передатчика | FCC: ≤ 26 дБм, CE: ≤ 20 дБм | 
| Рабочее напряжение | 3.7 В | 
| Поддерживаемый размер мобильного устройства | Толщина: 6.5-8.5 мм Максимальная длина: 160 мм Тип USB-порта: Lightning, Micro USB (Type-B), USB (Type-C)™ | 
| Зарядное устройство | |
| Напряжение | 13,05 В | 
| Мощность | 50 Вт | 
| Интеллектуальная аккумуляторная батарея | |
| Емкость | 3830 мА/ч | 
| Напряжение | 11,4 В | 
| Тип аккумулятора | LiPo 3S (литий-полимерный) | 
| Энергопотребление | 43,6 Вт/ч | 
| Максимальная мощность зарядки | 100 Вт | 
| Вес | 240 г | 
| Рабочая температура | От 5° до 40° C | 
Вы уже просмотрели
            
         
                             
                             
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                     
                                 
                                 
                                 
                             
                            